产品说明景颐光电积分球光谱功率测试系统确保了以精确和可重现的方法测定被校准或发散的激光或激光二极管。部件采用优质的PTFE高漫反射材料积分球对光源收集,积分球设计的独特几何结构,使激光束功率测量不受激光束偏振及校准的影响,可以准确测量光源的光谱和功率。通过光功率计和光纤光谱仪分别测量光源的功率和波长, 通过专业的软件输出测量结果。针对一些特殊的应用,我们可通过增加衰减片进行衰减。通过专业软件同时分析波长和功率实时情况,该系统的校准可溯源至国家标准技术研究院(NIST)。
产品特点
能够准确有效收集高度发散光源的功率
测量速度快,可用于在线实时检测
专用软件可以一键获取光谱及光功率数据
积分球与光功率探头一起校准
出厂溯源标定
应用领域
激光
激光二极管
激光二极管组件
发散的单色光源
脉冲激光功率
用于紫外-可见-近红外波段的激光器:
型号 | JYLPM-50-US | JYLPM-84-US | JYLPM-100-US | JYLPM-125-US | JYLPM-150-US |
波长范围 | 200-1100nm |
波长准确性 | ≤0.5nm |
光谱仪分辨率 | 0.1nm-1nm |
测量时间 | 0.2ms |
积分球涂层 | PTFE |
积分球直径 | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
探测口径 | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
低功率激光 | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w |
中功率激光 | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w |
高功率激光 | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w |
线性度 | ±0.5% |
均匀性 | ±2% |
功率计探头材料 | Si-UV |
功率探头溯源标定 | NIST |
通讯接口 | USB2.0 |
工作温度 | 5℃-50℃ |
相对湿度 | <70%RH |
用于可见-近红外波段的激光器:
型号 | JYLPM-50-VS | JYLPM-84-VS | JYLPM-100-VS | JYLPM-125-VS | JYLPM-150-VS |
波长范围 | 380-1100nm |
波长准确性 | ≤0.5nm |
光谱仪分辨率 | 0.1nm-1nm |
测量时间 | 0.2ms |
积分球涂层 | PTFE |
积分球直径 | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
探测口径 | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
低功率激光 | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w |
中功率激光 | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w |
高功率激光 | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w |
不确定度 | ±5% |
线性度 | ±0.5% |
均匀性 | ±2% |
功率计探头材料 | Si |
功率探头溯源标定 | NIST |
通讯接口 | USB2.0 |
工作温度 | 5℃-50℃ |
相对湿度 | <70%RH |
用于近红外波段的激光器:
型号 | JYLPM-50-IS | JYLPM-84-IS | JYLPM-100-IS | JYLPM-125-IS | JYLPM-150-IS |
波长范围 | 800-1650nm |
波长准确性 | ≤0.5nm |
光谱仪分辨率 | 4nm |
测量时间 | 0.2ms |
积分球涂层 | PTFE |
积分球直径 | 50mm | 84mm | 100mm | 125mm | 150mm |
探测口径 | 13mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
低功率激光 | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w | 1nw-0.01w |
中功率激光 | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w | 100nw-1w |
高功率激光 | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w | 10mw-100w |
线性度 | ±0.5% |
均匀性 | ±2% |
功率计探头材料 | InGaAs |
功率探头溯源标定 | NIST |
通讯接口 | USB2.0 |
工作温度 | 5℃-50℃ |
相对湿度 | <70%RH |
配件
可选配件
注:实际可测试功率取决于积分球内部涂层或材料的热极限值。更多信息请联系我们技术销售人员。